Zawartość Twojego koszyka
Twój koszyk jest pusty.
Reklamacje i zwroty
Zgłaszanie reklamacji, informacje o przebiegu i rozpatrywaniu reklamacji, zwrot towaru.
Twój koszyk jest pusty.
Kamera termowizyjna GTC 600 C - Szczegółowa wizualizacja różnic... Zobacz pełny opis
Aby korzystać z funkcji listy zakupów, musisz być zalogowany.
Nieważne, zarejestruj się za darmo już teraz.
Zarejestruj się terazCzy wiesz, że każdego dnia nasz magazyn opuszcza około 2500 przesyłek?
Niezależnie od tego, czy urządzasz jedną łazienkę, czy pięć. Wszystkim oferujemy atrakcyjne ceny. Oferujemy również specjalne rabaty dla klientów hurtowych
Kamera termowizyjna GTC 600 C - Szczegółowa wizualizacja różnic temperatur z inteligentną dokumentacją
- Wysoka rozdzielczość temperaturowa i szeroki zakres pomiarowy dla maksymalnych zastosowań
- Adnotacje głosowe i aplikacja Bosch Thermal umożliwiają łatwą dokumentację obrazów termowizyjnych
- Intuicyjny interfejs użytkownika i płynnie zintegrowane funkcje zapewniają pomyślne wyniki przy minimalnej liczbie kliknięć
Parametry techniczne:
| Zakres pomiarowy | -20 °C do +600 °C |
| Dokładność pomiaru układu scalonego | ±2,0 °C* (* plus odchylenia zależne od zastosowania) |
| Rozdzielczość | 0.1 °C |
| Wrażliwość termiczna (NETD) | <= 50 mK |
| Rozmiar układu scalonego czujnika | 256x192 px |
| Liczba punktów pomiarowych | 49152 |
| Pole widzenia (FOV) | 45x35 ° |
| Zasilanie i czas pracy | GBA 12V 2.0Ah 6 godzin |
| Pamięć zdjęć (liczba zdjęć) | 600 |
| Format pliku, obraz | .jpg |
| Transfer danych | Wi-Fi USB-C |
| Ochrona przed pyłem i bryzgami wody | IP54** (**z wyjątkiem baterii litowo-jonowej) |
| Waga | 0,6 kg |
| Obsługiwane urządzenia z systemem Android | Smartfon z systemem Android 6.0 lub nowszym Tablet z systemem Android 6.0 lub nowszym |
| Obsługiwane urządzenia iOS | iPad z systemem iOS 11 lub nowszym iPhone z systemem iOS 11 lub nowszym |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,5" |
| Temperatura pracy | -10 - 45 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 50 °C |
| Minimalna odległość ogniskowania | 0.3 m |
| Częstotliwość odświeżania obrazu termograficznego | 9 Hz |
| Pamięć obrazów (liczba obrazów z dźwiękiem) | 350 |
| Format pliku audio | .wav |
| Aplikacje pomiarowe | Obrazowanie termiczne |
Zakres dostawy:
- 1 × akumulator GBA 12V 2.0Ah
- L-BOXX 136
- szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional
- kabel USB-C™
1 600 A01 L6H
- wkładka narzędziowa do L-BOXX
- wkładki L-BOXX, akcesoria
zdjęcie ilustracyjne